Бензиновый генератор Hyundai HHY 7020F
Бензиновый генератор HYUNDAI HHY 7020F представляет собой агрегат, который служит альтернативным источником электроэнергии в случае его отключения. К устройству можно подключить приборы общей мощностью 5 кВт, которые работают от сети 220В. Данная модель подойдёт как для бытовых нужд, так для использования при ремонте, строительстве или для эксплуатации в небольших организациях.
Генератор предназначен для регулярного и длительного использования. Отличается многофункциональностью, практичностью и простым интерфейсом.
В данном генераторе используется ручной запуск.
Нельзя поднимать генератор за переднюю панель!
Особенности Hyundai HHY 7020F
Прочность и устойчивость к повреждениям Металлическая рама защищает генератор от повреждений.
| Устройство | Потребление в Вт (~) | Пиковая нагрузка при запуске в Вт (~) |
|---|---|---|
| Лампочка | 5-8 | 5-8 |
| Fm-радиоприемник | 40 | 40 |
| Ноутбук | 116 | 120 |
| Игровой компьютер | 300 | 350 |
| Телевизор | 400 | 400 |
| Кофеварка | 600 | 600 |
| Холодильник | 700 | 3500 |
| Микроволновая печь | 1000 | 1000 |
| Насос для колодцев | 400 | 2000 |
| Газонокосилка | 1100 | 1100 |
| Пылесос | 1500 | 1700 |
| Мойка высокого давления | 1500 | 4500 |
| Обогреватель помещения | 1800 | 1800 |
| Чайник | 2200 | 2200 |
| Утюг | 2400 | 2400 |
* В таблице приведены усредненные данные . Обязательно читайте инструкцию к электроприбору.
Характеристики
| Генераторы | |
| Номинальная мощность, кВт | 5.0 |
| Максимальная мощность, кВт | 5.5 |
| Напряжение, В | 230 |
| Модель двигателя | IC390 |
| Выходная мощность, л.с. | 16 |
| Дисплей | Вольтметр / Счетчик моточасов |
| Розетки | 1*16A, 1*32A |
| Тип двигателя | Бензиновый 4-х тактный |
| Тип запуска | Ручной |
| Габариты (Д x В x Ш) | 680x515x580 |
| Класс изоляции альтернатора | F |
| Классификация масла по SAE | 10w-30 |
| Коэффициент мощности, Cos | 1 |
| Мощность (стендовая) двигателя на мах оборотах (1*), HP/ rpm | 13,0 / 3600 |
| Тип регулятора оборотов | Центробежный регулятор |
| Тип топлива | АИ - 92 |
| Обороты двигателя nom(без нагрузки)/мах (с нагрузкой), rpm | 3100 / 3350 |
| Регулятор напряжения | AVR (автоматический регулятор напряжения) |
| Макс. ток вывода 12 Вольт, А | 8.3 |
| Обмотка альтернатора двигателя | медь |
| Степень защиты | IP23 |
| Топливо | Бензин |
| Частота, Гц | 50 |
| Емкость топливного бака, л. | 25 |
| Время работы 50% нагрузки, час | 15 |
| Гарантированный уровень шума на расстоянии 7 м, дБ | 73 |
| Объем двигателя, см3 | 389 |
| Объем картера, л | 1.1 |
| Встроенная система автоматического запуска | Нет |
| Вес, кг | 72 |
| Габариты, см. (ДxШxВ) | 73x57x60 |
| Гарантия | 1 год |
Преимущества Hyundai HHY 7020F
- Крепкая металлическая рама с антикоррозийным покрытием;
- Надежная защита от перегрева, короткого замыкания, перегрузки;
- Незамедлительное отключение при крайне малом объеме масла;
- Виброгасящие накладки не повредят напольное покрытие, снизят шум работающего агрегата.
- Бензиновый генератор HYUNDAI HHY 7020F имеет 4-тактный бензомотор гарантирует стабильную подачу энергии;
- Синхронный альтенатор выдерживает повышенную нагрузку, возникающую в сети, которая не сказывается на исходящем напряжении;
- Медная обмотка служит для долговечности агрегата и отвода тепла;
- Увеличенный топливный бак для долговременной непрерывной работы;
- Оптимальные показатели тока позволяют качественно питать инструмент;